Ny fanakorontanana fantsona-lm-lm dia misy ny tady telo ka hatramin'ny efatra izay afaka mampihena ny tanjaky ny sodina. Ny fitambaran'ny rantsan-javatra tonga lafatra sy ny fanakorontanana be dia be, ny tabataba ambany kokoa ary koa ny fanonerana tsara. Ny fametrahana mora sy haingana dia manao safidy azo itokisana anao.
Mety amin'ny fantsona od φ304-φ762mm
Grip-lm ihany no azo ampiasaina amin'ny fantsona metaly.
Tarehimarika ara-teknika-lm
Safidy fitaovana-lm
Componentents ara-nofo | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
Casing | AISI 304 | AISI 316L | Aisi 316ti | AISI 316L | Aisi 316ti | AISI 304 |
horonan | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 | Aisi 4135 |
BARA | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 | Aisi 4135 |
Peratra firavaka | ||||||
Strip Insert (Safidy) | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 |
Fitaovana entona gazy
Fitaovana tombo-kase | haino aman-jery | Sehatra Suhu |
Epdm | Ny kalitaon'ny rano rehetra, ny rano fako, ny rivotra, ny vokatra ary ny vokatra simika | -30 ℃ hatramin'ny + 120 ℃ |
NBR | Rano, entona, menaka, solika ary hydrocanbons hafa | -30 ℃ Upto + 120 ℃ |
Mvq | Ranon-javatra avo, oksizenina, ozone, rano ary ny sisa | -70 ℃ hatramin'ny + 260 ℃ |
FPM / FKM | Ozone, oxygen, asidra, entona, menaka ary solika (miaraka amin'ny tsipika fotsiny) | 95 ℃ hatramin'ny + 300 ℃ |
Grip-lm dia ny fanalefahana ny karazana, mifototra amin'ny fanatsarana ny fampisehoana tsara amin'ny fantsom-pifandraisana be dia be amin'ny sombin-kazo eo ivelan'ny 300mm, ary nanala ny rantsam-peo telo, izay mety hampihena ny tanjaky ny sodina .
Ny fitambaran'ny tsorakazo sy ny rantsambatana dia mampihena be dia be, tabataba ambany ary koa manome onitra tsara.